U70 Hammer
| S.No | Parts Description |
|---|---|
| 1 | Coupler |
| 2 | Check Valve |
| 3 | Spring |
| 4 | Top Value |
| 5 | Plug |
| 6 | Control Tube |
| 7 | C T Circlip |
| 8 | Piston |
| 9 | Hammer Case |
| 10 | Circlip |
| 11 | Piston Bush |
| 12 | Piston Bush |
| 13 | O Rings |
| 14 | B.R Ring |
| 15 | O Rings |
| 16 | Front Chuck |
| 17 | Suitable Bit |
AIR CONSUMPTIONS
| PSI | 150 | 250 | 350 |
| CFM | 400 | 760 | 1125 |
