U45 Hammer
| S.No | Parts Description |
|---|---|
| 1 | Top Sub |
| 2 | Top Sub O Rings |
| 3 | Check Valve Body |
| 4 | Spring |
| 5 | Top Valve |
| 6 | Lock Pin |
| 7 | Control Tube |
| 8 | Chock |
| 9 | Piston |
| 10 | Hammer Case |
| 11 | Circlip |
| 12 | Guide Bush |
| 13 | Guide Bush O Ring |
| 14 | B.R Ring |
| 15 | B.R Ring O Ring |
| 16 | Drive Sub |
AIR CONSUMPTIONS
| PSI | 150 | 250 | 350 |
| CFM | 180 | 370 | 560 |
